(相关资料图)
8月31日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
世纪鼎利 | 300050 | 增发A股法人配售上市 | 万 |
建科股份 | 301115 | 发行前股份限售流通 | 万 |
思美传媒 | 002712 | 增发A股法人配售上市 | 万 |
东田微 | 301183 | 发行前股份限售流通 | 600万 |
五芳斋 | 603237 | 发行前股份限售流通 | 万 |
国光电气 | 688776 | 万 | |
海创药业 | 688302 | 万 | |
天岳先进 | 688234 | 万 | |
概伦电子 | 688206 | 1036万 |
Copyright © 2015-2023 今日旅游网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com